ChipPower

ЧИП-ТЮНИНГ

продажа и изготовление прошивок на заказ

КОМПЛЕКТ ПРОШИВОК НА Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando, Gentra MT-80 Simtec 7.6 noEGR SVV + Paulus

В данном архиве включены все ПО софты на автомобтли Chevrolet Aveo, Cruze, Orlando MT-80 Simtec 7.6 noEGR, Евро-2,отключение ЕГР,Отключение пропусков зажигания,стоковые файлы,прошивки с увеличением мощности от известных авторов.
25182932_Power_E2.bin 1 048 576
25182932_Power_E2_NO_EGR_NO Misf.bin 1 048 576
25182932_Power_E4.bin 1 048 576
25182932_Power_GBO.bin 1 048 576
25182932_Power_Lite_E2.bin 1 048 576
25182932_stoc.bin 1 048 576
25182933_Power_E2.bin 1 048 576
25182933_Power_E2_no_EGR_no_Misf.bin 1 048 576
25182933_Power_E4.bin 1 048 576
25182933_Power_GBO.bin 1 048 576
25182933_Power_Lite_E2.bin 1 048 576
25182933_stoc.bin 1 048 576
E:!!!!!!Chevrolet_2014MT-80_POCRUZE-1.6_AKPP_MT-8025182980 (6) 6 291 456 6
25182980_Power_E2.bin 1 048 576
25182980_Power_E2_no_EGR_no_Misf.bin 1 048 576
25182980_Power_E4.bin 1 048 576
25182980_Power_GBO.bin 1 048 576
25182980_Power_Lite_E2.bin 1 048 576
25182980_stoc.bin 1 048 576
E:!!!!!!Chevrolet_2014MT-80_POCRUZE-1.6_AKPP_MT-8025184128 (6) 6 291 456 6
1889_25184128_Stoc.bin 1 048 576
25184128_Power_E2.bin 1 048 576
25184128_Power_E2_no_EGR_no_Misf.bin 1 048 576
25184128_Power_E4.bin 1 048 576
25184128_Power_GBO.bin 1 048 576
25184128_Power_Lite_E2.bin 1 048 576
E:!!!!!!Chevrolet_2014MT-80_POCRUZE-1.6_AKPP_MT-8025185290 (7) 7 340 032 7
25185290_Power_E2.bin 1 048 576
25185290_Power_E2_no_EGR_no_Misf.bin 1 048 576
25185290_Power_E2_val.bin 1 048 576
25185290_Power_E4.bin 1 048 576
25185290_Power_GBO.bin 1 048 576
25185290_Power_Lite_E2.bin 1 048 576
25185290_stoc.bin 1 048 576
E:!!!!!!Chevrolet_2014MT-80_POCRUZE-1.6_AKPP_MT-8025186121 (6) 6 291 456 6
25186121_Power_E2.bin 1 048 576
25186121_Power_E2_no_EGR_no_Misf.bin 1 048 576
25186121_Power_E4.bin 1 048 576
25186121_Power_GBO.bin 1 048 576
25186121_Power_Lite_E2.bin 1 048 576
25186121_stoc.bin 1 048 576
E:!!!!!!Chevrolet_2014MT-80_POCRUZE-1.6_AKPP_MT-8025186122 (6) 6 291 456 6
25186122_Power_E2.bin 1 048 576
25186122_Power_E2_noEGR_noMisf.bin 1 048 576
25186122_Power_E4.bin 1 048 576
25186122_Power_GBO.bin 1 048 576
25186122_Power_Lite_E2.bin 1 048 576
25186122_stoc.bin 1 048 576

2000,00 

Прокрутить вверх